Clasificación 5K

Senior Femenino

Mostrando corredores: 1 a 50 de un total de 73.

Anterior
Pto Dorsal Atleta Tiempo
1 1051 ALBA MORENO MIRALLES 00:19:49
2 1308 EMILIA MELLINAS 00:21:56
3 1097 LARA EZA CASAJÚS 00:22:17
4 1046 MARTA CARTAGENA 00:22:33
5 1104 LAURA MACIA VICENTE 00:24:31
6 1120 LAUREN GRACE MALDEN 00:24:42
7 1227 ALMUDENA AZORIN VIZCAÍNO 00:24:56
8 1154 ANDREA MARCHAL 00:25:13
9 1201 MARTA RODRIGUEZ GISBERT 00:25:35
10 1050 RAQUEL NOGUERAS CALERO 00:26:05
11 1382 FLAVIA FLORENCIA CANAVIRI 00:26:38
12 1203 VERÓNICA PASCUAL SÁNCHEZ 00:26:30
13 1057 TANIA NIETO SALDAÑA 00:26:45
14 1060 LAURA VALERA SAHUQUILLO 00:26:31
15 1069 SANDRA CASTILLO SOBRINO 00:26:43
16 1391 CRISTINA FERRERO MIRÓ 00:26:42
17 1226 SOFÍA RUEDA ROSELLÓ 00:26:47
18 1063 ROCIO GARRIDO YEBRA 00:26:42
19 1088 CARLOTA MARTÍNEZ TOMÁS 00:26:54
20 1342 MÓNICA MARTÍNEZ SÁEZ 00:26:52
21 1315 ALBA PASTOR ROCA 00:27:02
22 1287 MARTA HERRERO BROCAL 00:26:55
23 1265 JENNIFER PÉREZ ORTIZ 00:27:08
24 1240 TEODORA STEFANIA CHIBA 00:27:15
25 1145 LOURDES PEÑARANDA MORAGA 00:27:07
26 1228 GEMA BELLÓN CALERO 00:27:31
27 1294 MAITE PASTOR MÉNDEZ 00:27:21
28 1351 LIDIA REYES MARTÍNEZ 00:27:31
29 1310 IRENE ALMIRA ORTIZ 00:27:43
30 1161 LAURA PALOMAR SANTANA 00:27:45
31 1138 MARINA RUIZ ALCAIDE 00:28:02
32 1353 ELENA GARCÍA APARICIO 00:28:08
33 1350 ALBA CAMESELLE IGLESIAS 00:28:12
34 1250 EVA MARÍA GAMBERO ROLDÁN 00:28:06
35 1290 LUCIA NIETO GÓMEZ 00:28:19
36 1328 ELENA SEMPERE BALLESTER 00:28:27
37 1092 LAURA MARCO JAVALOYES 00:28:45
38 1094 BELEN GOMEZ BERENGUER 00:28:35
39 1334 REBECA JUÁREZ RUIZ 00:28:50
40 1336 CAROLINA GARCÍA PÉREZ 00:28:54
41 1238 NOEMI PEIRO ALBALADEJO 00:29:10
42 1333 NATALIA LÓPEZ NAVARRO 00:29:15
43 1221 JOHANA IVETH VEGUETT PADRÓN 00:29:07
44 1043 JENESIS BUITRAGO 00:29:13
45 1125 ANDREA NAVARRO VÉLEZ 00:29:19
46 1378 MARTA CORTÉS VERA 00:29:21
47 1062 ALBA RUIZ FERRANDIZ 00:29:15
48 1220 SOFÍA MÉNDEZ LÓPEZ 00:29:39
49 1016 NINA NICOARA 00:30:01
50 1076 ZUZANNA CZOPIK 00:29:53
Carrera de los Castillos de Alicante

PATROCINADORES

Title Patrocinador

Alicante Plaza

Instituciones

Ayuntamiento Alicante Deportes Alicante

Media Partner

Alicante Plaza

Colaborador

Mercalicante Goya Marcos

Organizador

Last Lap