Clasificación 10K

Senior Femenino

Mostrando corredores: 1 a 49 de un total de 49.

Pto Dorsal Atleta Tiempo
1 1 YESICA MÁS CASTANY 00:37:46
2 336 SANDRA ROMERO PEÑO 00:40:59
3 388 JESSICA ASENSIO PÉREZ 00:41:12
4 589 MARIA MIÑANA CORTELL 00:44:47
5 3 SARA BERNABEU CABEZAS 00:45:01
6 890 CELIA DE DIEGO PÉREZ 00:45:06
7 376 MARIA MORENO SANCHEZ-ORTIZ 00:48:08
8 734 ANNA CORTES 00:48:38
9 305 NOELIA RUIZ BENEYTO 00:49:16
10 649 IRENE SANJUAN TORTOSA 00:50:00
11 343 INES ESCODA MENGUAL 00:50:53
12 572 MARÍA DEL CAMINO MARTINEZ DE BAÑOS MARTINEZ DE MORENTIN 00:51:14
13 366 CRISTINA SOTO TORRES 00:51:33
14 637 MARTA SOTO 00:51:17
15 565 CARMEN TORREGROSA RODRÍGUEZ 00:51:37
16 675 YUKA KATO 00:51:40
17 230 CHARLOTTE MESSIAEN 00:52:37
18 733 CANDELA ARJONA 00:52:27
19 716 ANDREA MIRA-JOVER 00:52:21
20 149 VERÓNICA CANO ALACID 00:52:39
21 204 JUDIT SEVA CERDÁ 00:53:03
22 561 BEATRICE CAZZAVILLAN 00:53:01
23 839 CARMEN FRAILE MARTÍNEZ 00:53:31
24 275 ESTEFANÍA CUÉLLIGA SÁNCHEZ 00:53:51
25 59 CAROLINA MENA DÍAZ 00:54:30
26 384 ADRIANA ALONSO CANDELA 00:54:44
27 610 NURIA LLORENS REIG 00:54:54
28 389 SUSANA MAS BLASCO 00:55:22
29 693 MARIA GIL VERGARA 00:55:33
30 115 CARMEN SORIANO LÓPEZ 00:56:02
31 28 AIDA ROQUE TORRES 00:56:44
32 185 VIRGINIA GARCÍA-CALVO PÉREZ-CEJUELA 00:57:14
33 477 ANABEL CRUZ SORIANO 00:58:08
34 48 MIREIA LOPEZ AGUIRRE 00:58:09
35 558 JESSICA GUILLEM LÓPEZ 00:59:25
36 123 MARÍA LOURDES DÍEZ FUENTES 01:00:20
37 634 MARIA MARTINEZ ALONSO 01:01:35
38 858 JOANNA MARIA MIKA KUCHARSKA 01:03:16
39 462 YASSMINE AIT 01:04:40
40 261 RAQUEL MARTÍNEZ ESTEBAN 01:06:01
41 783 ARANCHA FERRERO ORTIZ DE ZÁRATE 01:10:24
42 790 LAURA PAYÁ BELDA 01:10:24
43 465 YUANYAN YANG 01:11:20
44 416 LUCÍA VICEDO MÁRQUEZ 01:10:56
45 418 ANGIE NATHALY SANMARTIN JARAMILLO 01:10:56
46 410 MARIA ALEJANDRA GONZALEZ RIVERA 01:12:31
47 463 IRENE MASCARELL MADRIGAL 01:13:15
48 467 ALISSON CSRRILLO REYES 01:18:38
49 461 SOPHIA ABIGAIL SANTOS RODRIGUEZ 01:18:38
Carrera de los Castillos de Alicante

PATROCINADORES

Title Patrocinador

Alicante Plaza

Instituciones

Ayuntamiento Alicante Deportes Alicante

Media Partner

Alicante Plaza

Colaborador

Mercalicante Goya Marcos

Organizador

Last Lap