Clasificación 10K

MASTER B Femenino

Mostrando corredores: 1 a 40 de un total de 40.

Pto Dorsal Atleta Tiempo
1 672 MAYTE DEL BARRIO GONZÁLEZ 00:47:04
2 155 JISEFA GONZA RUBIO 00:48:30
3 713 ANA B POZO MARTINEZ 00:48:56
4 826 DORINA MARAN 00:48:58
5 429 BEGOÑA DE LA RICA 00:49:18
6 456 LUCÍA DEL MAR PÉREZ PÉREZ 00:49:55
7 669 ANABEL JUAN GARCÍA 00:51:24
8 200 ANNA SALA SEGURA 00:51:28
9 592 YOLANDA BENEYTO JORGE 00:52:24
10 435 MARIA TRIFONOVA 00:53:21
11 690 EVA MARIA BALLESTER GARCIA 00:54:14
12 349 INGA WOSSIDLO 00:54:34
13 381 SONIA RODRIGUEZ ALONSO 00:55:07
14 21 PAZ ORTS VILA 00:54:58
15 114 ANDREA HERNÁNDEZ ALCARAZ 00:55:13
16 20 SUSANA SEMPERE FERRI 00:55:41
17 84 MARIA PILAR CRUZ-SEPULVEDA MUÑOZ-QUIROS 00:55:36
18 528 MAYCA BOTELLA ERCHIGA 00:56:00
19 651 ARACELI BEY CABRERA 00:56:01
20 29 MIREIA MAINEZ 00:56:33
21 50 MARIA MAINEZ 00:56:34
22 27 LAURA del A H TORRES LOPEZ 00:56:43
23 281 NURIA GOMEZ PEÑARRUBIA 00:57:18
24 479 MARIA BELDA SILVESTRE 00:57:47
25 129 ROSA DEL CAMPO AZNAR 00:58:31
26 570 MARIA RODRIGUEZ SOUTO 00:58:51
27 557 EUFRASIA POMARES AGULLO 00:58:58
28 852 ESTER PALAO UREÑA 00:59:10
29 206 GRACIELA PICÓ MORENO 00:59:41
30 454 ELENA RUIZ ALBERT 00:59:36
31 78 Mª CARMEN PONS GUIRAO 01:00:05
32 357 AMELIA SOLER DEL MORAL 01:00:44
33 730 MARÍA GEMMA NAVARRO PÉREZ 01:04:33
34 600 ALICIA RIUS BUITRAGO 01:05:59
35 358 SABINA PLAZA JIMÉNEZ 01:06:20
36 171 MARGARITA PASTOR CAPILLA 01:06:39
37 224 LORENA POZO MOLINA 01:08:26
38 76 YOLANDA PONS GUIRAO 01:08:59
39 80 CELIA IBARS GONZALEZ 01:08:58
40 422 RAQUEL NEGRO 01:11:27
Carrera de los Castillos de Alicante

PATROCINADORES

Title Patrocinador

Alicante Plaza

Instituciones

Ayuntamiento Alicante Deportes Alicante

Media Partner

Alicante Plaza

Colaborador

Mercalicante Goya Marcos

Organizador

Last Lap