Clasificación 5K

Mostrando corredores: 1 a 50 de un total de 135.

Anterior
Pto Dorsal Atleta Tiempo
1 1051 ALBA MORENO MIRALLES 00:19:49
2 1339 TAMARA BAEZA BAEZA 00:21:18
3 1308 EMILIA MELLINAS 00:21:56
4 1394 ELISA CASTILLO RUIZ 00:22:12
5 1097 LARA EZA CASAJÚS 00:22:17
6 1046 MARTA CARTAGENA 00:22:33
7 1131 Mª CARMEN ALARCÓN PAREJA 00:22:38
8 1274 INDRA SIMSONE 00:23:25
9 1011 LAURA TORRES RODRUIGUEZ 00:23:36
10 1255 MARÍA ÁNGELES PÉREZ CEBALLOS 00:23:42
11 1157 ELENA MARTÍNEZ SARABIA 00:24:19
12 1129 TAMARA SANZ NIETO 00:24:21
13 1104 LAURA MACIA VICENTE 00:24:31
14 1108 PILAR MACIA QUESADA 00:24:31
15 1120 LAUREN GRACE MALDEN 00:24:42
16 1397 MARÍA MELÉNDEZ VALDES 00:24:56
17 1227 ALMUDENA AZORIN VIZCAÍNO 00:24:56
18 1158 VICENTA VIÑES GIMENO 00:25:02
19 1154 ANDREA MARCHAL 00:25:13
20 1296 MONICA HERNÁNDEZ DOMENECH 00:25:14
21 1233 MARIBEL GARCIA SAAVEDRA 00:25:18
22 1363 IRENE MARTÍNEZ SÁNCHEZ 00:25:29
23 1201 MARTA RODRIGUEZ GISBERT 00:25:35
24 1137 CARMEN COSTA RIVILLA 00:25:39
25 1146 ANTJE PIOCH 00:25:46
26 1100 LORETO MARTINEZ 00:25:51
27 1267 TAMARA GARCÍA GAÑÁN 00:26:05
28 1050 RAQUEL NOGUERAS CALERO 00:26:05
29 1084 BEGOÑA AMORÓS FLOR 00:26:19
30 1203 VERÓNICA PASCUAL SÁNCHEZ 00:26:30
31 1060 LAURA VALERA SAHUQUILLO 00:26:31
32 1382 FLAVIA FLORENCIA CANAVIRI 00:26:38
33 1391 CRISTINA FERRERO MIRÓ 00:26:42
34 1063 ROCIO GARRIDO YEBRA 00:26:42
35 1069 SANDRA CASTILLO SOBRINO 00:26:43
36 1057 TANIA NIETO SALDAÑA 00:26:45
37 1226 SOFÍA RUEDA ROSELLÓ 00:26:47
38 1342 MÓNICA MARTÍNEZ SÁEZ 00:26:52
39 1088 CARLOTA MARTÍNEZ TOMÁS 00:26:54
40 1287 MARTA HERRERO BROCAL 00:26:55
41 1315 ALBA PASTOR ROCA 00:27:02
42 1089 MARÍA J TOMÁS RUIZ 00:27:03
43 1269 AGUEDA ANTÓN DE NATAMOROS 00:27:06
44 1145 LOURDES PEÑARANDA MORAGA 00:27:07
45 1265 JENNIFER PÉREZ ORTIZ 00:27:08
46 1240 TEODORA STEFANIA CHIBA 00:27:15
47 1272 GANNA ZHALDYBINA 00:27:17
48 1294 MAITE PASTOR MÉNDEZ 00:27:21
49 1209 JANIRA MASANET BERENGUER 00:27:25
50 1228 GEMA BELLÓN CALERO 00:27:31
Carrera de los Castillos de Alicante

PATROCINADORES

Title Patrocinador

Alicante Plaza

Instituciones

Ayuntamiento Alicante Deportes Alicante

Media Partner

Alicante Plaza

Colaborador

Mercalicante Goya Marcos

Organizador

Last Lap