Clasificación 10K

MASTER A Femenino

Mostrando corredores: 1 a 46 de un total de 46.

Pto Dorsal Atleta Tiempo
1 550 ANA RIBERA GARCIA 00:40:42
2 42 ELVIRA PASCUA SANTAMARÍA 00:43:39
3 832 GEMMA ANN SELBY 00:44:06
4 289 VERO SANTIANA PASTRANO 00:45:32
5 578 TANIA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ 00:48:12
6 91 ALICIA HERNANDEZ MAESTRE 00:49:00
7 360 CARMEN AZORIN GARCIA 00:49:45
8 853 VANESSA MARTÍNEZ GARCIA 00:49:56
9 697 SOFIE BRUSSELAERS 00:51:54
10 409 ELENA CONDADO DE PRADO 00:52:24
11 133 NOELIA AMAT REINA 00:53:01
12 738 AMY ROWBOTTOM 00:53:13
13 433 GEMMA SIRVENT SANCHEZ 00:53:20
14 751 GENO FERNANDEZ 00:53:36
15 851 VERÓNICA RISUEÑO FERRIZ 00:53:38
16 318 LUCÍA MARTÍNEZ ORTEGA 00:55:04
17 624 LORENA SANJUAN TORTOSA 00:55:08
18 829 AIDA MIRAS CASTRO 00:55:50
19 113 SILVIA PASTOR PELLICER 00:56:16
20 323 VANESA SEVERO BABIANO 00:55:56
21 44 MAVI RODRÍGUEZ ALONSO 00:56:36
22 591 ADRIANA MARÍA CHARRY ESCOBAR 00:56:55
23 654 GEMMA SOLERA AMOROS 00:57:00
24 587 SILVANA VANESA SOSA 00:57:51
25 170 MÓNICA PASTOR CAPILLA 00:58:10
26 119 MARÍA J LUCAS CORTÉS 00:58:11
27 598 SARA GARRIDO MARTIN 00:58:53
28 223 CARLOS CONDE LOMINCHAR 00:59:13
29 110 MARÍA ALEXIA AGUZZI 00:59:15
30 601 ROSARIO MARTÍNEZ MORENO 00:59:13
31 906 GENO MORA 01:00:06
32 215 ESTEFANIA LOPEZ PACHECO 00:59:52
33 517 CARLA TAPIA ARMAS 01:01:10
34 57 DAVID CERDAN MARIN 01:01:09
35 864 MARÍA J GARCÍA PELLICER 01:02:20
36 705 SHIRLEY VAHOS MUNERA 01:03:05
37 202 SARA DOMENECH ESTEVE 01:03:29
38 203 BELÉN DOMÉNECH ESTEVE 01:03:29
39 183 ANA B SORREL GARCÍA 01:04:42
40 542 ALICIA LÓPEZ PEREZ 01:04:49
41 679 IRYNA DIRIAVKA 01:06:54
42 636 AITANA PASTOR HERNÁNDEZ 01:07:36
43 392 NOELIA LLEDÓ GINER 01:08:58
44 547 ANA GUTIERREZ 01:08:54
45 226 MARÍA GONZÁLEZ PÉREZ 01:10:02
46 106 ANAHI CASTRO TARAPOW 01:15:01
Carrera de los Castillos de Alicante

PATROCINADORES

Title Patrocinador

Alicante Plaza

Instituciones

Ayuntamiento Alicante Deportes Alicante

Media Partner

Alicante Plaza

Colaborador

Mercalicante Goya Marcos

Organizador

Last Lap